CHNI-B Strasswalchen S/T Ms [BFV 10422] - 4-6 Jun 2010

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 031 Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Alvar von. Kramersbruch5,88
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,3 - 6,5 - 6,7 = 6,50 
  TROT 6,2 - 6,3 - 6,5 - 6,4 - 6,8 = 6,40 
  WALK 6,3 - 6,2 - 6,0 - 6,5 - 6,3 = 6,27 
  CANT 6,0 - 5,7 - 6,5 - 6,2 - 6,0 = 6,07 
  RENN 4,0 - 3,5 - 4,0 - 6,1 - 6,5 = 4,70 
02: 035 Tobias Schwaiger [YR] [V.I.St. (ST)] - Brella von Oberhaitzing5,63
  TÖLT 5,5 - 5,2 - 6,0 - 5,7 - 5,7 = 5,63 
  TROT 5,6 - 5,4 - 5,6 - 5,7 - 5,3 = 5,53 
  WALK 6,2 - 6,7 - 6,0 - 6,2 - 6,5 = 6,30 
  CANT 5,4 - 5,2 - 5,8 - 5,2 - 4,8 = 5,27 
  RENN 5,6 - 5,2 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,53 
03: 052 Helga Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Ljufa von Hürnheim5,47
  TÖLT 6,0 - 5,8 - 5,7 - 5,8 - 5,9 = 5,83 
  TROT 6,0 - 5,5 - 5,6 - 5,9 - 5,8 = 5,77 
  WALK 5,0 - 5,2 - 5,4 - 5,0 - 4,8 = 5,07 
  CANT 5,6 - 5,4 - 5,8 - 5,6 - 5,3 = 5,53 
  RENN 5,0 - 5,0 - 6,0 - 5,4 - 4,5 = 5,13 
04: 025 Felicitas Huber [YR] [IPF Isartal (DE)] - Mikjall von der Bliesgersweiler Mühle4,93
  TÖLT 4,5 - 4,8 - 4,8 - 4,0 - 4,0 = 4,43 
  TROT 5,6 - 5,6 - 5,6 - 5,1 - 5,5 = 5,57 
  WALK 5,5 - 6,2 - 5,6 - 5,4 - 6,0 = 5,70 
  CANT 5,5 - 5,6 - 5,5 - 5,5 - 5,8 = 5,53 
  RENN 4,0 - 4,5 - 5,0 - 4,8 - 3,0 = 4,43 
05: 070 Daniela Schwaighofer [AL] [URC Ployergut (S)] - Hilma frá Hvammi II3,59
  TÖLT 4,3 - 4,0 - 5,8 - 5,0 - 5,0 = 4,77 
  TROT 5,4 - 4,9 - 5,3 - 5,0 - 4,0 = 5,07 
  WALK 5,3 - 5,2 - 5,6 - 5,3 - 4,5 = 5,27 
  CANT 5,0 - 5,2 - 5,6 - 5,6 - 5,0 = 5,27 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
    
--- 039 Teresa Dörrer [AL] [Burghauser (S)] - Flugar frá NautaflötumZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 5 Juni 2010 17:25:27 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org