CHNI-B Strasswalchen S/T Ms [BFV 10422] - 4-6 Jun 2010

Zurück

AV1JN Viergang V1 - Junioren - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 019 Anja Debora Iesse [JN] [PARTIDA (SLO)] - Sölvi von der Elschenau6,57
  TÖLT 5,7 - 6,0 - 5,8 - 6,1 - 5,7 = 5,83 
  TROT 7,5 - 7,7 - 7,5 - 7,5 - 6,8 = 7,50 
  WALK 6,7 - 6,5 - 6,5 - 5,9 - 6,5 = 6,50 
  CANT 5,5 - 6,8 - 6,8 - 7,1 - 6,3 = 6,63 
  TÖLT 6,5 - 6,8 - 6,5 - 6,1 - 5,9 = 6,37 
02: 048 Jasmin Denk [JN] [IPCT (OÖ)] - Höldur vom Schluensee5,73
  TÖLT 5,5 - 5,8 - 5,8 - 6,0 - 5,7 = 5,77 
  TROT 6,8 - 6,8 - 7,0 - 6,3 - 6,8 = 6,80 
  WALK 3,0 - 2,0 - 4,0 - 1,5 - 3,0 = 2,67 
  CANT 5,0 - 6,7 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,7 - 7,0 - 7,1 - 7,1 - 6,7 = 6,93 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 6 Juni 2010 14:48:43 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org