CHNI-B Strasswalchen S/T Ms [BFV 10422] - 4-6 Jun 2010

Zurück

AV3JG Viergang V3/ÖIV-NDB - Jugend - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 003 Lea Priller [KI] [Stefanihof (NÖ)] - Isak vom Lipperthof5,56
  TÖLT 5,5 - 5,6 - 5,3 - 5,3 - 5,2 = 5,37 
  TROT 5,7 - 5,8 - 5,6 - 5,7 - 5,5 = 5,67 
  WALK 5,6 - 5,7 - 5,5 - 5,6 - 5,3 = 5,57 
  CANT 6,2 - 5,5 - 5,6 - 5,8 - 5,5 = 5,63 
  FAST 5,7 - 5,3 - 5,2 - 5,3 - 5,7 = 5,43 << 
02: 068 Martina Pleschounig [KI] [Schwabenlandl (OÖ)] - Svalur von St. Oswald5,55
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 5,2 - 4,8 - 5,1 = 4,80 
  TROT 6,0 - 5,8 - 5,5 - 5,9 - 5,8 = 5,83 
  WALK 5,8 - 5,5 - 5,3 - 5,4 - 4,5 = 5,40 << 
  CANT 5,3 - 5,8 - 5,5 - 6,2 - 6,0 = 5,77 
  FAST 6,0 - 5,6 - 5,0 - 5,8 - 6,0 = 5,80 
03: 034 Jana Etzold [JG] [Schwabenlandl (OÖ)] - Bilur von St. Radegund5,09
  TÖLT 4,5 - 3,0 - 4,0 - 4,0 - 3,8 = 3,93 
  TROT 5,3 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,2 - 5,5 = 5,83 
  CANT 5,6 - 5,5 - 5,2 - 5,7 - 5,7 = 5,60 
  FAST 5,3 - 5,0 - 4,0 - 4,8 - 4,5 = 4,77 << 
04: 071 Tina Frisch [KI] [URC Simmerlinghof (S)] - Leira vom Hochwald5,06
  TÖLT 4,3 - 4,2 - 5,0 - 4,3 - 4,8 = 4,47 
  TROT 5,6 - 5,1 - 5,0 - 5,0 - 5,3 = 5,13 
  WALK 5,5 - 5,3 - 5,2 - 5,3 - 5,7 = 5,37 
  CANT 5,2 - 5,0 - 5,2 - 5,4 - 5,5 = 5,27 
  FAST 5,0 - 4,8 - 4,0 - 4,8 - 4,5 = 4,70 << 
05: 005 Nina Vrsec [JG] [KK Alpe Adria (SLO)] - Háfnörn van Lexkesveer4,41
  TÖLT 4,6 - 4,3 - 5,0 - 4,3 - 4,6 = 4,50 
  TROT 5,5 - 5,2 - 5,3 - 5,0 - 5,3 = 5,27 
  WALK 6,0 - 5,8 - 5,6 - 6,0 - 5,8 = 5,87 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
  FAST 5,3 - 3,0 - 0,0 - 1,0 - 2,0 = 2,00 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 6 Juni 2010 14:29:00 
IceTest 1.1.670 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org