CHNI-B Weistrach ÖJM [BFV 10399] - 23-25 Jul 2010

Zurück

AV2JN Viergang V2 - Junioren - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 091 Christiana Justin [JN] [V.I.St. (ST)] - Svadi vom Ginsterhof6,18
  TÖLT 5,8 - 4,0 - 6,2 - 4,8 - 5,2 = 5,27 
  TROT 6,5 - 6,8 - 6,3 - 6,0 - 6,7 = 6,50 
  WALK 6,2 - 6,0 - 5,3 - 6,0 - 6,2 = 6,07 
  CANT 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,7 - 7,3 = 7,17 
  TÖLT 6,5 - 5,8 - 5,6 - 6,0 - 5,8 = 5,87 
02: 043 Hanna Schey [JN] [Krebsenbachhof (B)] - Gnýfari frá Tunguhálsi II5,86
  TÖLT 5,7 - 5,7 - 6,0 - 5,2 - 6,0 = 5,80 
  TROT 5,5 - 6,3 - 5,5 - 5,8 - 6,0 = 5,77 
  WALK 5,3 - 6,0 - 5,3 - 5,7 - 5,7 = 5,57 
  CANT 6,0 - 6,7 - 6,4 - 5,7 - 6,0 = 6,13 
  TÖLT 6,5 - 6,3 - 5,8 - 5,8 - 6,0 = 6,03 
03: 086 Laura Tabelander [JN] [ISV Telfs (T)] - Sólon frá Stykkishólmi5,57
  TÖLT 5,3 - 5,7 - 5,6 - 5,7 - 5,5 = 5,60 
  TROT 6,2 - 5,7 - 5,8 - 5,8 - 5,8 = 5,80 
  WALK 6,0 - 5,8 - 5,4 - 5,5 - 5,5 = 5,60 
  CANT 5,2 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TÖLT 7,0 - 5,0 - 4,8 - 4,8 - 5,8 = 5,20 
04: 101 Katharina Ruthner [JN] [Panoramahof (ST)] - Visir frá Stóra-Hofi5,15
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,2 - 5,5 - 5,0 = 5,07 
  TROT 4,8 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,0 = 4,93 
  WALK 5,7 - 5,0 - 5,0 - 5,2 - 5,7 = 5,30 
  CANT 4,5 - 5,5 - 4,0 - 4,5 - 5,3 = 4,77 
  TÖLT 5,5 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 6,0 = 5,70 
05: 079 Julia Dallinger [JN] [URC Marmordorf (S)] - Rúna II vom Hausruckhof5,11
  TÖLT 5,5 - 5,3 - 5,8 - 5,5 - 5,3 = 5,43 
  TROT 5,3 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  WALK 5,7 - 5,0 - 5,4 - 5,5 - 5,5 = 5,47 
  CANT 4,5 - 4,8 - 5,3 - 4,8 - 4,5 = 4,70 
  TÖLT 5,0 - 4,8 - 5,0 - 4,8 - 5,0 = 4,93 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 25 Juli 2010 09:59:40 
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org