CHNI-B Weistrach ÖJM [BFV 10399] - 23-25 Jul 2010

Zurück

AV2YR Viergang V2 - Junge Reiter - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 080 Nina Baumgartner [YR] [V.I.St. (ST)] - Safir frá Mulakoti6,15
  TÖLT 5,8 - 5,8 - 5,8 - 5,0 - 6,0 = 5,80 
  TROT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,2 = 6,23 
  WALK 6,5 - 6,7 - 6,2 - 6,2 - 6,5 = 6,40 
  CANT 6,2 - 6,5 - 6,0 - 6,2 - 6,5 = 6,30 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
02: 094 Julia Kaufmann [YR] [Krebsenbachhof (B)] - Svanina von Vindstağir6,07
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TROT 6,8 - 6,5 - 6,3 - 6,0 - 6,3 = 6,37 
  WALK 4,5 - 4,5 - 4,0 - 5,8 - 5,7 = 4,90 
  CANT 6,2 - 6,3 - 6,2 - 6,0 - 6,0 = 6,13 
  TÖLT 6,2 - 6,3 - 6,2 - 6,5 - 6,3 = 6,27 
03: 042 Magdalena Wieland [YR] [URG Nordwind (S)] - Glampi vom Simonhof5,58
  TÖLT 5,2 - 5,0 - 5,8 - 5,0 - 5,0 = 5,07 
  TROT 6,0 - 5,7 - 5,7 - 5,8 - 5,8 = 5,77 
  WALK 5,7 - 5,5 - 5,5 - 5,2 - 6,0 = 5,57 
  CANT 5,2 - 6,5 - 6,0 - 5,7 - 6,0 = 5,90 
  TÖLT 5,2 - 5,7 - 6,0 - 5,7 - 5,3 = 5,57 
04: 110 Daniela Bruckner [YR] [Gastreiter (DE)] - Flugsvinn vom Petersberg5,27
  TÖLT 5,7 - 5,7 - 5,6 - 5,5 - 5,5 = 5,60 
  TROT 5,2 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 4,0 = 4,90 
  WALK 5,7 - 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,8 = 5,40 
  CANT 5,2 - 5,8 - 5,5 - 5,8 - 5,7 = 5,67 
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 4,8 - 5,8 - 4,5 = 4,77 
    
--- 054 Marie Lichtenegger [YR] [V.I.St. (ST)] - Hrekkur von RappenhofDISQUALIFIZIERT
  TÖLT 4,0 - 4,5 - 4,8 - 4,8 - 6,0 = 4,70 
  TROT 6,1 - 6,8 - 6,3 - 6,3 - 6,3 = 6,30 
  WALK 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 
  CANT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
  TÖLT 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 
--- 023 Magdalena Wieland [YR] [URG Nordwind (S)] - Assa vom BurghauserhofZurückgezogen
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 25 Juli 2010 10:12:17 
IceTest 1.1.680 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org