CHNI-A [11452] Strasswalchen - 20.-21. August 2011

Back

AV10 Viergang V10 - lizenzfrei - A-Finale 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 307 Theresa Schock [JG] [-] - Skorri5,46
  TÖLT 4,5 - 5,5 - 5,5 = 5,17 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 << 
  MITT 5,5 - 5,5 - 4,0 = 5,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  SITZ 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
02: 308 Stefanie Grießner [KI] [-] - Hraun5,09
  TÖLT 1,0 - 4,5 - 4,0 = 3,17 << 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  SITZ 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
03: 303 Verona Peham [JG] [-] - Stromur4,87
  TÖLT 4,0 - 4,0 - 4,0 = 4,00 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
  MITT 5,5 - 6,0 - 4,5 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  SITZ 5,5 - 5,0 - 4,0 = 4,83 
04: 301 Yvette Pichler [KI] [-] - Dagfari4,83
  TÖLT 3,0 - 4,5 - 5,0 = 4,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
  MITT 3,5 - 4,0 - 3,5 = 3,67 << 
  GALO 5,5 - 4,0 - 5,0 = 4,83 
  SITZ 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
05: 302 Lea Baier [KI] [-] - Skafti4,67
  TÖLT 0,0 - 0,0 - 2,0 = 0,67 << 
  TRAB 4,0 - 5,0 - 4,5 = 4,50 
  MITT 4,5 - 5,0 - 4,5 = 4,67 
  GALO 5,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  SITZ 5,5 - 4,0 - 4,0 = 4,50 
05: 309 Simone Zaunrith [JN] [-] - Katla4,67
  TÖLT 5,0 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00 << 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 1,0 - 5,0 - 2,0 = 2,67 
  SITZ 6,0 - 5,0 - 4,0 = 5,00 
    
07: 311 Julia Buttinger [KI] [-] - Manadis4,46
  TÖLT 3,5 - 3,0 - 4,5 = 3,67 << 
  TRAB 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  MITT 4,0 - 4,5 - 4,0 = 4,17 
  GALO 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  SITZ 5,5 - 4,5 - 4,5 = 4,83 
 

FEIF is bringing people together in their passion for the Icelandic horse

Erstellt am 20 August 2011 15:53:57 
IceTest712 1.1.712 - FEIF - International Federation of Icelandic Horse Associations - www.feif.org