FEIF

2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013

Zurück

A.V1 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 072 Marie Lichtenegger [Alg] [VIST] [I502] - Náttar frá Ţorláksstöđum [IS2002125015]7,03
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,67 
  TRAB 7,5 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,5 = 7,33 
  MITT 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 8,0 = 7,33 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 6,67 
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,0 - 8,0 - 7,0 = 7,17 
02: 016 Gerrit Sager [Alg] [VIST] [I187] - Sigur frá Hólabaki [IS2003156270]7,00
  TÖLT 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,17 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 7,5 - 7,5 - 6,5 = 7,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
  GALO 8,0 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,33 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,17 
03: 050 Melanie Reiter [Alg] [VIST] [I9M7] - Hreimur frá Hólum [IS2002187260]6,83
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 7,00 
  TRAB 7,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 5,5 = 6,33 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,00 
  GALO 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TÖLT 7,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 6,0 = 6,33 
04: 014 Inger Lankmayer [Alg] [Hestur] [I160] - Colin vom Kranichtal [DE2006122010]6,43
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 3,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 4,5 = 5,17 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,0 - 5,5 = 6,00 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,0 = 7,50 
05: 070 Andreas Höpfner [Alg] [Andorf] [I444] - Álfgrímur frá Gullberastöđum [IS2005135701]6,30
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,17 
  TRAB 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 7,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83