FEIF

2. WM-Qualifikation 2013 - 21-23 Jun 2013

Zurück

A.V2 Viergang - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 051 Arno Braschel [Alg] [VIST] [I9LZ] - Ögri frá Ási [IS2000177172]6,13
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
02: 060 Daniela Pogatschnig [Alg] [Ampflwang] [I327] - Gneisti frá Garđsauka [IS2002184334]5,90
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
03: 031 Brigitte Spanny [Alg] [Nordwaldhof] [I194] - Fokka frá Feti [IS2002286915]5,07
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,67 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 4,5 - 4,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,00 
  TÖLT 5,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,5 = 5,00 
    
--- 009 Rutger Bonten [Alg] [Frelsi] [I245] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof [DE2002143921]Zurückgezogen