FEIF

Gćđingakeppni Semriach - 26.-27. Juli 2014

Zurück

GDB Gćđingakeppni B-Flokkur - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 008 Marie Lichtenegger [AL] [VIST (ST)] - Gustur frá Nautabui8,447
  TRAB 7,90 - 8,30 - 7,90 = 8,033 
  LANG 8,40 - 8,70 - 8,80 = 8,633 
  SCHN 8,40 - 8,70 - 8,50 = 8,533 
  GEHW 8,30 - 8,60 - 8,40 = 8,433 
  FORM 8,40 - 8,70 - 8,50 = 8,533 
02: 028 Anna Siklossy [AL] [Forsthof (NÖ)] - Örn frá Arnastödum8,190
  TRAB 7,80 - 7,90 - 8,10 = 7,933 
  LANG 8,20 - 8,30 - 8,40 = 8,300 
  SCHN 8,30 - 8,20 - 8,40 = 8,300 
  GEHW 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  FORM 8,10 - 8,30 - 8,20 = 8,200 
03: 013 Gitti Braschel [AL] [VIST (ST)] - Vigri frá Laugavollum8,152
  TRAB 8,00 - 8,10 - 8,20 = 8,100 
  LANG 8,10 - 8,20 - 7,90 = 8,067 
  SCHN 8,20 - 8,50 - 8,20 = 8,300 
  GEHW 8,10 - 8,40 - 8,10 = 8,200 
  FORM 7,90 - 8,40 - 8,00 = 8,100 
04: 007 Marie Lichtenegger [AL] [VIST (ST)] - Hróarr frá Vatnsleysu8,048
  TRAB 7,70 - 8,20 - 8,00 = 7,967 
  LANG 7,90 - 7,80 - 8,00 = 7,900 
  SCHN 8,00 - 8,30 - 8,30 = 8,200 
  GEHW 8,10 - 8,30 - 7,90 = 8,100 
  FORM 7,90 - 8,20 - 8,00 = 8,033 
05: 003 Veronika Gspandl [AL] [Barka (ST)] - Álmur frá Skridu8,043
  TRAB 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  LANG 8,00 - 8,00 - 7,90 = 7,967 
  SCHN 7,90 - 7,90 - 8,20 = 8,000 
  GEHW 8,00 - 8,10 - 8,00 = 8,033 
  FORM 8,10 - 8,00 - 8,00 = 8,033 
    
06: 015 Evelyn Leinich [AL] [VIST (ST)] - Taktur frá Jardbru8,014
  TRAB 8,00 - 8,10 - 8,00 = 8,033 
  LANG 8,00 - 8,20 - 8,00 = 8,067 
  SCHN 8,00 - 7,80 - 8,00 = 7,933 
  GEHW 7,90 - 8,10 - 8,00 = 8,000 
  FORM 8,00 - 8,20 - 7,90 = 8,033 
07: 047 Kirstin Wallnsdorfer [AL] [Schierling (OÖ)] - Prins frá Akranesi7,790
  TRAB 8,10 - 8,20 - 8,40 = 8,233 
  LANG 7,80 - 7,40 - 7,50 = 7,567 
  SCHN 7,60 - 7,60 - 7,40 = 7,533 
  GEHW 7,80 - 8,00 - 7,90 = 7,900 
  FORM 7,80 - 7,80 - 7,50 = 7,700 
08: 020 Susanna Glaser-Feuerstein [AL] [VIST (ST)] - Sleipnir von Semriach7,628
  TRAB 7,70 - 7,80 - 8,20 = 7,900 
  LANG 7,60 - 7,40 - 7,60 = 7,533 
  SCHN 7,70 - 7,20 - 7,60 = 7,500 
  GEHW 7,60 - 7,80 - 7,50 = 7,633 
  FORM 7,70 - 7,50 - 7,60 = 7,600