FEIF

CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 522 Edvarda Kock [AL] [Gastreiter (DE)] - Héðinn frá Feti6,45
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  GALO 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  RENN 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
02: 060 Caroline Neudecker [AL] [Nordwind (S)] - Hrannar vom Graubachhof6,12
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
03: 055 Carina Mayerhofer [AL] [Schwabenlandl (OÖ)] - Kalmann frá Olafsbergi6,05
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 5,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 = 5,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  RENN 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
03: 538 Sabine Samplawsky-Graf [AL] [Gastreiter (DE)] - Stjarni vom Schloss Neubronn6,05
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  RENN 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
    
--- 030 Gunnar Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] - Kóngur von VindmyllaDISQUALIFIZIERT
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,5 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  RENN 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,00