FEIF

CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014

Zurück

AV2AL Viergang V2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 531 Irene Reber [AL] - Jódis frá Lćkjarbotnum6,83
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
02: 510 Katharina Fritsch [AL] - Dís von Hagenbuch6,40
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
03: 056 Carina Mayerhofer [AL] - Völuspá frá Skúfslćk6,37
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
04: 100 Stefanie Willheim [AL] - Heimir frá Holtsmúla 16,33
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 5,5 - 6,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,33 
  TÖLT 7,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
05: 119 Helga Hochstöger [AL] - Kvikur vom Örlingerhof6,30
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,83 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
    
06: 106 Patrick Zrnjevic [AL] - Phönix vom Weberland5,97
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  MITT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 = 6,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
07: 504 Susanna Dedecek [AL] - Bjór von Hagendorf5,80
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 = 6,83 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 3,5 = 3,50 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
--- 078 Jasmin Scherübel [AL] - Hálegur vom LipperthofZurückgezogen
--- 512 Katharina Fritsch [AL] - Sćmd frá SauđanesiZurückgezogen
--- 530 Irene Reber [AL] - Hallbera frá HólumZurückgezogen