FEIF

CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014

Zurück

AV2JG Viergang V2 - Jugend - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 526 Miriam Mittermeier [JG] - Hrönn vom Gatterberg6,10
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  GALO 6,5 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,17 
02: 035 Johanna Kirchmayr [JG] - Kengála vom Lindichwald5,84
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
03: 117 Johanna Wallnsdorfer [JG] - Höldur vom Schluensee5,60
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 3,5 - 3,0 - 5,0 - 4,0 - 3,0 = 3,50 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
04: 108 Tina Frisch [JG] - Fostri von St. Oswald5,34
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  MITT 5,0 - 4,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  TÖLT 5,5 - 4,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
05: 053 Kathrin Lungelhofer [JG] - Solfari5,17
  TÖLT 4,5 - 4,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,50 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 4,5 - 4,5 = 4,83 
  GALO 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 = 5,83 
    
--- 084 Nadine Schweiger [JG] - Skrekkur frá HnjúkahlíðZurückgezogen