FEIF

CHNI-B 14250 / Straßwalchen ÖM/SMS/TMS - 20.-22. 06. 2014

Zurück

AV9JG Viergang V9/ÖTOI - Jugend - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 503 Juliane Biebl [JG] - Gáski von Riedelsbach5,84
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
02: 076 Sophie Sattlegger [JG] - Frosti frá Litlu-Tungu 25,47
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 4,0 - 5,0 = 4,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,67 
03: 028 Alexandra Hochleitner [JG] - Lytir vom Panoramahof5,40
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  TRAB 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,5 - 6,0 = 5,67 
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
03: 066 Luana Pfeifer [JG] - Djangi von St. Oswald5,40
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,00 
  TRAB 4,5 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,0 - 6,0 - 6,5 = 5,83 
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 4,0 - 5,5 - 4,5 = 5,00 
05: 057 Helene Merkinger [JG] - Léttir von Hof Osterkamp5,10
  TÖLT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  MITT 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 5,0 - 4,0 - 4,0 = 4,50 
    
06: 074 Fiona Roth [JG] - Óðafló vom Burghauser5,03
  TÖLT 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 4,5 - 4,5 - 5,0 = 5,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 = 5,33 
  GALO 4,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 4,83 
  TÖLT 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,00 
    
--- 025 Karin Gradinger [JG] - Laski von LichteggZurückgezogen