FEIF

CHNI-A 14231 / Semriach STM/BM - 10-12 Okt. 2014

Zurück

AV2AL Viergang V2 - Allgemeine Klasse - B-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
06: 005 Tanja Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Bohém frá Búđ 26,33
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,5 - 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 = 7,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
07: 068 Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] - Riddari frá Árbakka6,30
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
08: 025 Gunnar Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] - Gjafar frá Litla-Garđi6,23
  TÖLT 6,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  MITT 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  GALO 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 6,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
09: 006 Uli Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Frosti frá Skarđi6,13
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  GALO 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
09: 105 Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof6,13
  TÖLT 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 7,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
11: 098 Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Thorri von Sachsengang III5,90
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00