FEIF

Trieb Hallentrophy - Stadl Paura - 13.-15. März 2015

Zurück

HF2 Hallenfünfgangprüfung F2 - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 066 Carina Mayerhofer [A] [UPF Schwabenlandl] - Völuspá fra Skúfslæk6,43
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  GALO 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  RENN 7,0 - 6,0 - 6,0 = 6,33 
02: 115 Johanna Frank-Stabinger [A] [VIST] - Saela von Semriach6,38
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,67 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 6,5 - 6,0 - 6,0 = 6,17 
03: 223 Uli Reber [A] [Gastreiter DE] - Kvikur von Hagenbuch6,26
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  RENN 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
04: 242 Teresa Fuchs [A] [Gastreiter DE] - Herda vom Panoramahof6,24
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,17 
05: 026 Jan Widdau [A] [URG Nordwind] - Embla fra Heiði5,95
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 = 5,83 
  MITT 5,5 - 6,0 - 5,5 = 5,67 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  RENN 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
    
06: 047 Daniela Pogatschnig [A] [IPF Ampflwang] - Effekt frá Meðalfelli4,88
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  TRAB 3,0 - 0,0 - 3,0 = 2,00 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENN 3,0 - 4,0 - 5,0 = 4,00