FEIF

CHNI-A 15472 / Semriach 2. WM Quali - 12.-14. Juni 2015

Zurück

AV2AL Viergang V2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 022 Ulrike Bernsteiner [AL] [Panoramahof (ST)] - Frosti frá Skarđi6,73
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  MITT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,5 - 6,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 6,67 
02: 092 Hanna Schey [AL] [Krebsenbachhof (B)] - Thorri von Sachsengang III6,70
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  TRAB 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 7,0 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,0 = 7,17 
  GALO 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  TÖLT 6,5 - 7,0 - 7,0 - 7,5 - 6,5 = 6,83 
03: 116 Hannah Chmelik [AL] [Weistrach (NÖ)] - Biskup vom Lipperthof6,57
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  MITT 5,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  GALO 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,0 = 6,50 
04: 031 Daniela Sasse [AL] [Frelsi (NÖ)] - Gýmir (Gimir) vom Waldhof6,43
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 6,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
05: 124 Gunnar Johannes Hoyos [AL] [Panoramahof (ST)] [-] - Ţórinn vom Vindstađir6,27
  TÖLT 6,5 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 6,0 - 5,5 - 6,5 - 5,0 - 6,5 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
    
--- 016 Bjarki Steinn Jónsson [AL] [Windhof (B)] - Dýrđ frá HoftúniZurückgezogen