FEIF

CHNI-A 15473 / Semriach STLM & BLM - 2.-4. 10. 2015

Zurück

AV1AL Viergang V1 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 073 Brigitte Braschel [AL] - Náttar frá Ţorláksstöđum7,40
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 7,0 = 6,67 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  MITT 7,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 = 7,67 
  GALO 7,5 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,50 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 8,0 - 8,0 - 8,0 = 7,83 
02: 320 Irene Reber [AL] - Ţokki frá Efstu-Grund7,37
  TÖLT 8,0 - 7,5 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,67 
  TRAB 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,0 = 7,33 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 7,5 - 7,5 - 7,0 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
  TÖLT 8,0 - 8,0 - 7,5 - 8,0 - 7,5 = 7,83 
03: 081 Gerrit Sager [AL] - Örvar frá Sauđanesi6,90
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  MITT 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,00 
  GALO 7,0 - 7,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
  TÖLT 7,5 - 7,5 - 6,5 - 7,5 - 7,5 = 7,50 
04: 013 Inger Lankmayer [AL] - Colin vom Kranichtal6,87
  TÖLT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  TRAB 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 7,5 = 7,00 
  MITT 6,5 - 7,0 - 6,5 - 7,0 - 7,0 = 6,83 
  GALO 7,0 - 7,5 - 7,0 - 6,5 - 7,5 = 7,17 
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,0 - 7,0 - 7,5 = 6,83 
05: 011 Tanja Bernsteiner [AL] - Bohém frá Búđ 26,27
  TÖLT 5,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,5 - 5,5 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  MITT 7,0 - 7,5 - 7,0 - 7,0 - 7,0 = 7,00 
  GALO 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,33 
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,00 
    
--- 318 Irene Reber [AL] - Hallbera frá HólumZurückgezogen
--- 502 Styrmir Arnason [AL] - Sjóđur frá Ţúfu í LandeyjumZurückgezogen