FEIF

CHNI-A 15473 / Semriach STLM & BLM - 2.-4. 10. 2015

Zurück

AV3YR Viergang V3 - Junge Reiter - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 317 Juliane Biebl [YR] - Gáski von Riedelsbach5,60
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  MEDI 6,5 - 4,5 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,50 
02: 304 Andre Samplawsky [YR] - Björn von Riedelsbach5,57
  TÖLT 6,0 - 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  TRAB 4,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,17 
  MITT 6,0 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,67 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  MEDI 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,50 
03: 102 Laura Holzbauer [YR] - Snotri vom Hausruckhof5,07
  TÖLT 5,0 - 4,0 - 5,0 - 4,0 - 4,5 = 4,50 
  TRAB 3,5 - 3,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 = 3,67 
  MITT 6,0 - 6,5 - 5,0 - 6,5 - 6,0 = 6,17 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 - 5,0 = 5,67 
  MEDI 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 = 5,33 
04: 060 Alina Hurt [YR] - Jon vom Steinberg4,60
  TÖLT 4,5 - 5,0 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 4,83 
  TRAB 5,0 - 4,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  MITT 4,0 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 = 3,83 
  GALO 5,5 - 5,0 - 4,5 - 6,0 - 5,0 = 5,17 
  MEDI 3,5 - 4,0 - 3,5 - 5,0 - 5,0 = 4,17 
05: 025 Katharina Anna Wiesinger [YR] - Freyja4,03
  TÖLT 4,5 - 4,5 - 5,0 - 4,5 - 4,5 = 4,50 
  TRAB 1,0 - 0,0 - 2,0 - 0,0 - 3,0 = 1,00 
  MITT 5,5 - 5,0 - 5,0 - 5,0 - 5,5 = 5,17 
  GALO 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,5 - 5,5 = 5,67 
  MEDI 4,0 - 3,5 - 4,0 - 4,0 - 3,0 = 3,83 
    
--- 526 Antonia Offner [YR] - Nátthrafn von MarcheggZurückgezogen