FEIF

CHNI-A 15473 / Semriach STLM & BLM - 2.-4. 10. 2015

Zurück

GDB Gæğingakeppni B - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 073 Brigitte Braschel [AL] - Náttar frá Şorláksstöğum8,643
  TRAB 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
  LANG 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  SCHN 8,80 - 8,80 - 8,80 = 8,800 
  GEHW 8,80 - 8,80 - 8,80 = 8,800 
  FORM 8,60 - 8,60 - 8,60 = 8,600 
02: 039 Daniela Sasse [AL] - Gımir (Gimir) vom Waldhof8,300
  TRAB 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  LANG 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  SCHN 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  GEHW 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
02: 301 Johannes Pfaffen [AL] - Leiftur frá Efra-Langholti8,300
  TRAB 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,100 
  LANG 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,100 
  SCHN 8,50 - 8,50 - 8,50 = 8,500 
  GEHW 8,40 - 8,40 - 8,40 = 8,400 
  FORM 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
04: 062 Viktoria Stowasser [AL] - Keimur frá Kjartansstöğum8,129
  TRAB 8,00 - 8,00 - 8,00 = 8,000 
  LANG 8,00 - 8,00 - 8,00 = 8,000 
  SCHN 8,30 - 8,30 - 8,30 = 8,300 
  GEHW 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  FORM 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,100 
05: 013 Inger Lankmayer [AL] - Colin vom Kranichtal8,029
  TRAB 8,20 - 8,20 - 8,20 = 8,200 
  LANG 7,90 - 7,90 - 7,90 = 7,900 
  SCHN 7,90 - 7,90 - 7,90 = 7,900 
  GEHW 8,10 - 8,10 - 8,10 = 8,100 
  FORM 8,00 - 8,00 - 8,00 = 8,000 
    
--- 011 Tanja Bernsteiner [AL] - Bohém frá Búğ 2Zurückgezogen
--- 083 Kirstin Wallnsdorfer [AL] - Prins frá AkranesiZurückgezogen