FEIF

CHNI-B 16359 / Leibsdorf KLM - 11.-12. Juni 2016

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 032 Marie Lichtenegger [AL] [V.I.St. (ST)] - Austri frá Flagbjarnarholti6,83
  TÖLT 7,0 - 7,0 - 7,5 - 7,5 - 7,5 = 7,33 
  TRAB 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,0 - 6,5 = 6,67 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,0 = 6,33 
  RENN 6,5 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 6,83 
02: 046 Angelika Pucher [AL] [Geierkogel (ST)] - Héðinn vom Geierkogel5,84
  TÖLT 5,5 - 6,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,67 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 - 7,0 = 6,50 
  GALO 5,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,67 
  RENN 6,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 6,0 = 5,67 
03: 055 Lisa Stowasser [AL] [Mooskirchen (ST)] - Hvatur frá Dallandi5,76
  TÖLT 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 5,5 - 4,0 - 5,0 = 5,50 
  MITT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,0 - 5,5 = 5,83 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 5,5 - 5,0 - 6,0 - 5,0 - 5,0 = 5,17 
04: 060 Birgit Tillian-Köck [AL] [Isländerhof Köck (K)] - Niður vom Schluensee5,67
  TÖLT 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,0 - 4,5 = 5,17 
  TRAB 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 4,5 = 5,50 
  MITT 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,0 - 5,5 = 5,33 
  GALO 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  RENN 6,5 - 7,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
05: 066 Karoline Wenzel [AL] [Mooskirchen (ST)] - Magni frá Hvanneyri5,33
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  MITT 5,5 - 6,0 - 6,5 - 5,5 - 5,0 = 5,67 
  GALO 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,5 = 6,00 
  RENN 5,0 - 4,0 - 3,0 - 3,0 - 4,5 = 3,83