FEIF

CHNI-B 162344 / Straßwalchen SLM/TLM - 27.-29.05. 2016

Zurück

AF2AL Fünfgang F2 - Allgemeine Klasse - A-Finale

 

Ergebnisliste

POS#REITER / PFERDTOT
01: 130 Helga Hochstöger [AL] [Hnokki (T)] - Nóri von Oed6,26
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 = 6,00 
  MITT 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,0 - 6,5 = 6,50 
  GALO 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  RENN 6,5 - 7,0 - 6,0 - 7,0 - 6,5 = 6,67 
02: 315 Christiane Samplawsky [AL] [Gastreiter (DE)] - Sörvi vom Bärenfilz6,12
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 5,5 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  MITT 6,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 5,5 = 5,50 
  GALO 5,5 - 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 5,83 
  RENN 7,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 - 7,0 = 7,00 
03: 137 Christian Reischauer [AL] [Ampflwang (OÖ)] - Selur vom Goldenen Steig6,09
  TÖLT 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
  TRAB 6,0 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 6,00 
  MITT 7,0 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 6,5 = 6,83 
  GALO 5,5 - 6,0 - 6,0 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  RENN 5,5 - 6,0 - 6,0 - 6,0 - 6,0 = 6,00 
04: 111 Teresa Dörrer [AL] [Burghauser (S)] - Tenór vom Hrafnsholt5,59
  TÖLT 6,5 - 6,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,83 
  TRAB 5,0 - 2,0 - 5,0 - 3,0 - 0,0 = 3,33 
  MITT 5,0 - 5,5 - 4,5 - 5,0 - 5,0 = 5,00 
  GALO 6,0 - 6,5 - 7,0 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  RENN 6,0 - 6,5 - 6,0 - 6,5 - 6,5 = 6,33 
05: 306 Uli Reber [AL] [Gastreiter (DE)] - Imaldur4,40
  TÖLT 7,0 - 6,5 - 6,5 - 6,5 - 6,5 = 6,50 
  TRAB 5,5 - 3,5 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,50 
  MITT 5,0 - 5,0 - 5,5 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  GALO 5,0 - 5,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 = 5,33 
  RENN 2,5 - 3,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,83